A 21st Century Model for the Delivery of Technical Education


Electrician

CIP 460302
Technical Diploma (TD), Certificate of Technical Studies (CTS),
Technical Competency Area (TCA)


Course
Number
Course
Title
Lecture Hours Lab Hours Total Credit Hours Clock Hours
ORNT1000 FRESHMAN SEMINAR 1 0 1 15
ELEC1120 BASIC ELECTRICITY 2 4 6 150
ELEC1210 RESIDENTIAL WIRING 2 4 6 150
TCA - Electrician Helper     13 315
ELEC2460 TECHNICAL MATHEMATICS FOR ELECTRICIANS 1 1 2 45
ELEC1220 ELECTRICAL RACEWAYS 0 3 3 90
ELEC1230 NATIONAL ELECTRICAL CODE 0 2 2 90
ELEC1311 RESIDENTIAL WIRING INSTALLATION 1 5 6 165
ELEC1430 BLUEPRINT INTERPRETATION 1 2 3 75
CPTR1000 INTRODUCTION TO COMPUTERS 1 1 2 45
JOBS2450 JOB SEEKING SKILLS 2 0 2 30
Basic Electrical Core    
CTS - Residential Electrician     33 855
Technical Diplomas in specialized areas require the completion of the basic core courses.    
Plus the completion of specialty courses listed in the following groups:    
ELEC1330 GENERATORS/MOTORS AND TRANSFORMER OPERATION 0 2 2 90
ELEC1420 INTRODUCTION TO MOTOR CONTROLS 0 2 2 90
ELEC1440 MOTOR CONTROLS 0 3 3 135
ELEC2520 SOLID STATE THEORY 1 2 3 75
ELEC2540 LOGIC FUNCTIONS 0 2 2 90
ELEC2720 INTRODUCTION TO PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS 0 2 2 90
TD - Industrial Electrician     47 1425
ELEC 1330, 1420, 1440, 2520, 2540 plus    
ELEC2530 MARINE ELECTRICITY 1 4 5 195
TD - Marine Electrician     50 1530
ELEC2542 ELECTRICAL WORK BASED I 1 7 8 330
ELEC2543 ELECTRICAL WORK BASED II 1 5 6 240
TD - Commercial Wiring I     47 1425
ELEC 1330, 1420, 1440 plus    
ELEC1410 COMMERCIAL WIRING 1 4 5 195
TD - Commercial Wiring II     45 1365
Optional Electives:    
CSRV1000 CUSTOMER SERVICE 3 0 3 45
CSRV2000 CUSTOMER SERVICE & SALES 3 0 3 45
ENTP1000 FOUNDATIONS OF ENTREPRENEURSHIP 3 0 3 45
SOLR1000 SOLAR FUNDAMENTALS 3 0 3 45
SOLR1010 PV SOLAR APPLICATIONS 1 2 3 75
SOLR1020 INDUSTRIAL SOLAR APPLICATIONS 1 2 3 75
SOLR1030 SOLAR THERMAL APPLICATIONS 1 2 3 75
With approval from the Chief Academic Officer/designee, the following courses may be substituted for any of the above course requirements.    
ELEC2991 SPECIAL PROJECTS I 0 1 1 30
ELEC2993 SPECIAL PROJECTS II 0 2 2 60
ELEC2995 SPECIAL PROJECTS III 0 3 3 90
ELEC2996 SPECIAL PROJECTS IV 3 0 3 45
ELEC2998 SPECIAL PROJECTS V 1 0 1 15
ELEC2997 PRACTICUM 0 3 3 135
ELEC2999 COOPERATIVE EDUCATION 0 3 3 135
Additional Exit Points:    
SOLR1000 SOLAR FUNDAMENTALS 3 0 3 45
SOLR1010 PV SOLAR APPLICATIONS 1 2 3 75
SOLR1020 INDUSTRIAL SOLAR APPLICATIONS 1 2 3 75
SOLR1030 SOLAR THERMAL APPLICATIONS 1 2 3 75
TCA-ELEC: Solar Systems Installer     12 270
ELEC1120 BASIC ELECTRICITY 2 4 6 150
ELEC1210 RESIDENTIAL WIRING 2 4 6 150
ELEC2460 TECHNICAL MATHEMATICS FOR ELECTRICIANS 1 1 2 45
ELEC1230 NATIONAL ELECTRICAL CODE 0 2 2 90
ELEC1311 RESIDENTIAL WIRING INSTALLATION 1 5 6 165
ELEC1420 INTRODUCTION TO MOTOR CONTROLS 0 2 2 90
Above 6 courses plus SOLR 1000, 1010, and 1020    
CTS-ELEC: Energy Systems Technician     33 885
  SITE CREDITS  
Louisiana Board of Regents